中标供应商: | 山西尚泓科技有限公司 |
选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
质疑投诉说明: | 如有质疑,请在三个工作日内将质疑说明文件递交至学校采购管理部门,逾期不予受理。 |
项目名称 | 摄影及短视频剪辑设备采购项目 | 项目编号 | SXNUJJCG2023-004 | ||
项目编号 | SXNUJJCG2023-004 | ||||
公告发布日期 | 2023/03/14 15:32 | 公告截止日期 | 2023/03/17 15:32 | ||
公告截止日期 | 2023/03/17 15:32 | ||||
采购单位 | 山西师范大学 | ||||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
是否需要踏勘 | 否 | ||||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
踏勘联系电话 | |||||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||||
踏勘联系时间 | |||||
采购预算 | ¥76,000.00 | 成交金额 | ¥72,268.00 | ||
成交金额 | ¥72,268.00 | ||||
送货/施工/服务期限 | 中标后10个工作日 | ||||
送货/施工/服务地址 | 太原市小店区太榆路339号 | ||||
售后服务 | 质保一年 | ||||
付款条款 | 到货验收后,出具相关票据后直接付款 | ||||
其他说明 |
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
数码相机 | 1(台) | ¥41,750.00 | |||
是否进口 | 否 | ||||
参考品牌及型号 | 尼康Z9 | ||||
技术参数要求 | 传感器类型:CMOS 传感器尺寸:全画幅(35.9*23.9mm) 影像传感器格式:FX 最大像素数:5237万 有效像素:4571万高清级像素 影像处理器:EXPEED 7 镜头卡口:尼康Z卡口 对焦方式:自动对焦 对焦点数:473对焦点 对焦范围:?6.5至+19EV 最大光圈:F1.2 显示屏类型:触摸屏,旋转屏 显示屏尺寸:3.2英寸 显示屏像素:210万像素液晶屏 液晶屏特性:约170°可视角度、约100%画面覆盖率的垂直和水平可翻折TFT触摸感应LCD显示屏,可调整色彩平衡,具备11个级别的手动亮度控制 |
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
镜头 | 1(台) | ¥8,250.00 | |||
是否进口 | 否 | ||||
参考品牌及型号 | 尼康 尼克尔 Z | ||||
技术参数要求 | 镜头画幅:全画幅镜头 镜头分类:微单镜头 镜头用途:长焦镜头 镜头类型:变焦 镜头结构:13组16片 镜头卡口:尼康Z卡口 对焦方式:M/A(手动优先自动对焦)和M(手动对焦) 滤镜尺寸:77mm 焦距范围:24-120mm |
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
镜头 | 1(台) | ¥7,200.00 | |||
是否进口 | 否 | ||||
参考品牌及型号 | 索尼 FE | ||||
技术参数要求 | 镜头画幅:135mm全画幅镜头 镜头分类:微单镜头 镜头用途:标准镜头 镜头类型:变焦 镜头结构:具有四枚非球面镜片 最大光圈:F4.0 焦距范围:24-105mm |
采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
图形工作站 | 1(台) | ¥15,068.00 | |||
是否进口 | 否 | ||||
参考品牌及型号 | 戴尔Precision 3260 | ||||
技术参数要求 | CPU:Intel 酷睿i5 12500CPU主频3GHz最高睿频4.6GHz 操作系统:Windows 11 家庭版, 简体中文 主板芯片组:Intel W680 I/O接口:前置面板:1×USB3.2,1×USB3.2 Genx2 Type-C,1×音频输出接口,1×音频接口 后置面板:2×USB3.2,2×USB3.1(其中一个支持智能开机),1×RJ-45 端口,3×DisplayPort1.4,1×电源接口 内存:64GB DDR5 4800MHz 硬盘:2TB PCIe NVMe Gen4 Class 40 M.2 固态硬盘 显卡:NVIDIA Quadro T1000 8GB 网卡:1000Mbps以太网卡 电源:240W电源适配器 显示器:LG 27UP850N-W 4K HDR400 IPS Type-C 90W反向充电、内置音箱 |
联系我们
技术服务电话: 400-808-5975
客服qq群: 677897656