中标供应商: | 武汉骐瑜科技有限公司 |
选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
质疑投诉说明: | 如有质疑,请在三个工作日内将质疑说明文件递交至中南民族大学采购与招投标中心,逾期不予受理。 |
项目名称 | YC-1000喷雾造粒包衣机采购 | 项目编号 | JJ20220013 |
项目编号 | JJ20220013 | ||
公告时间 | 2022/09/21 11:40 | 报价截止时间 | 2022/09/24 11:40 |
报价截止时间 | 2022/09/24 11:40 | ||
采购单位 | 资源与环境学院 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
采购预算 | ¥98,000.00 | 成交金额 | ¥97,600.00 |
成交金额 | ¥97,600.00 | ||
送货/施工/服务期限 | 7 | ||
送货/施工/服务地址 | 湖北省武汉市洪山区关东街道中南民族大学13栋教学楼 |
采购内容 | 是否进口 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | 分项报价 | |
实验室喷雾造粒包衣机 | 否 | 台 | 1 | 报价包含运输、安装等所有费用,免费上门安装,且在签订合同之日起一周内送货到位;质保两年,两年内免费维修;若设备出现问题,工程师能在5天内进行设备维修。 | ¥97,600.00 | |
参考品牌及型号 | 雅程YC-1000 | |||||
技术参数要求 | 技术参数: *1、一台设备必须能完成喷雾干燥,流化床干燥,喷雾造粒和包衣功能,造粒包衣物料处理量:最高1000克/次,喷雾干燥处理量 1500ML/H,造粒颗粒最大5毫米 *2、喷雾干燥进风温度:105 ℃ ~200℃ 3、流化空气进风温度:40 ℃ ~150℃ 4、蠕动泵的流量:可调节,最大1500ml/h 5、喷雾雾化的空气压力:0.15-4BAR 6、膨胀室体积:10升 *7、膨胀室材料:高硼硅玻璃以及不锈钢 *8、必须是正规生产厂家产品 *9、 必须提供制造商针对此项目的授权书。 服务:报价包含运输、安装等所有费用,免费上门安装,签订合同之日起一周内送货到位 |
联系我们
技术服务电话: 400-808-5975
客服qq群: 677897656