项目名称 | 太原师范学院仪器采购 | 项目编号 | TYNUJJCG2022-016 |
项目编号 | TYNUJJCG2022-016 | ||
公告发布日期 | 2022/11/21 12:27 | 公告截止日期 | 2022/11/24 12:27 |
公告截止日期 | 2022/11/24 12:27 | ||
采购单位 | 太原师范学院 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
采购预算 | ¥49,820.00 | 币种 | RMB |
币种 | RMB | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起10工作日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 山西省晋中市榆次区大学街319号,太原师范学院 | ||
付款条款 | 验收合格后付款 | ||
其他说明 |
采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
加热型辊压机 | 1(台) | 产品介绍、送货、安装、调试、维修、技术培训、上门服务 | ||
参考品牌及型号 | 鹏翔,PX-GY-150 | |||
技术参数要求 | 1. 轧辊尺寸:Φ150mm×200mm; 2. 轧辊面硬度:HRC62; 3. 轧辊圆柱度:≤±0.005mm; 4. 有效间隙:0~1.5mm 可调; 5. 工作温度:常温~120℃可调; 6. 工作速度:无级变速,线速度0~1.5m/min 可调; 7. 工作宽度:最大200mm; 8. 辊面淬火深度:5mm; 9. 峰值功率:3.5KW; 10. 工作电压:380V;(可选择220V 型号) 11. 整机尺寸约:950mm(长)×800mm(宽)×1060mm(高); 12. 整机重量:约260Kg; 13. 其他详见附件。 |
采购内容 | 数量单位 | 售后服务 | ||
高速台式离心机 | 1(台) | 产品介绍、送货、安装、调试、维修、技术培训、上门服务 | ||
参考品牌及型号 | 湘仪,TG16-WS | |||
技术参数要求 | 型号 TG16-WS 最高转速 16000r/min 最大相对离心力 21532×g 最大容量 6×50ml 转速精度 ±30/min 定时范围 1min~99min 整机噪声 ≤62dB(A) 电源 AC220V±22V 50/60Hz 整机功率 400W 外形尺寸 330×390×300mm(L×W×H) 外包装尺寸 395×650×340mm(L×W×H) 重量 25kg 配件:角转子(最高转速:11000 r/min;最大相对离心力:12840×g;容量:6×50ml) |
联系我们
技术服务电话: 400-808-5975
客服qq群: 677897656