项目名称 | 2021-2022第2学期课程耗材采购 | 项目编号 | CQCET-F-20220119-009 | ||
项目编号 | CQCET-F-20220119-009 | ||||
公告时间 | 2022/01/19 13:11 | 报价截止时间 | 2022/01/22 13:11 | ||
报价截止时间 | 2022/01/22 13:11 | ||||
采购单位 | 重庆电子工程职业学院 | 采购预算 | ¥84,189.00 | ||
采购预算 | ¥84,189.00 | ||||
联系人 | 登录后在报价页面查看 | 联系手机 | 登录后在报价页面查看 | ||
联系手机 | 登录后在报价页面查看 | ||||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
踏勘联系时间 | |||||
踏勘地点 | |||||
送货/施工/服务期限: | 合同生效之日起7日内 | 送货/施工/服务地址 | 重庆电子工程职业学院 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
OTL分立元件功放套件 | 否 | 套件不含电池盒 | 500 | 套/2人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 电压:6V尺寸50*38mm |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
晶体管串联型稳压电源套件 | 否 | 套件不含电池盒 | 500 | 套/2人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 输入电压:AC 12-17V 输出电压:DC 8-14V 输出电流:500mA |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
分立元件门电路套件 | 否 | 套件不含电池盒 | 500 | 套/2人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 供电电压:3V尺寸78*35mm |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
NE555+CD4017流水灯套件 | 否 | 套件不含电池盒 | 500 | 套/2人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 电源电压:3-5V含电路原理图 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
CD4511八路数显抢答器套件 | 否 | 套件不含电池盒 | 500 | 套/2人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 电压:5V直流包含学习资料 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
数字电路时钟套件 | 否 | 套件+3节5号电池盒+电池 | 200 | 套/4人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 电压:5V直流尺寸151*105mm |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
智能循迹小车套件 | 否 | 套件+2节5号电池 | 200 | 套/4人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 电压:3V尺寸:73*105mm |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
超五类水晶头 | 否 | 超五类 | 2000 | 4个/人100给/盒 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 纯铜过福禄克测试 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
门禁控制器机箱电源套装 | 否 | 控制器:ADCT3000-1S 机箱电源:Q-DY01 | 2 | 套 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 单门双向控制,2万张卡管理权限,10万条脱机存储记,TCP/IP通讯,支持有线网络和无线WIFI。 12V5A门禁电源。 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
NFC二维码读头 | 否 | WG2202 | 2 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 二维码功能和IC卡刷卡功能(NFC)、标准86盒安装、韦根信号直联 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
ST-link | 否 | ST-LINK V2 调试仿真下载烧录编程器 | 20 | 套 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 带排线和USB转接头 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
传感器 | 否 | DHT11温度传感器 | 20 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 单总线直流5V |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
RS485转usb转接头 | 否 | LX08H | 10 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | RS485转usb转接头 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
NB卡 | 否 | 中国移动 | 20 | 张 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | NB一年流量卡 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
一字螺丝刀 | 否 | 3*100mm | 40 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 一字螺丝刀 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
光照传感器 | 否 | BH1750光照传感器 | 20 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | SPI接口原装芯片 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
门禁控制器机箱电源套装 | 否 | 控制器:ADCT3000-1S 机箱电源:Q-DY01 | 2 | 套 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 单门双向控制,2万张卡管理权限,10万条脱机存储记,TCP/IP通讯,支持有线网络和无线WIFI。 12V5A门禁电源。 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
NFC二维码读头 | 否 | WG2202 | 2 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 二维码功能和IC卡刷卡功能(NFC) |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
USB转CAN调试器 | 否 | 瑟雷西 开源USB转CAN调试器CAN网调试汽车CAN调试总线分析适配器 | 14 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 加USB延长线 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
串口线 | 否 | 宇泰usb转rs232com串口线工业级转换器 | 20 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 1.5m英国FT232芯片 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
公对母彩色排线连接线 | 否 | 杜邦线 | 4 | 排 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 21CM公对母 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
收纳箱 | 否 | 佳帮手加厚特大号收纳箱 | 6 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 长47.5宽35高28 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
收纳箱 | 否 | 零件盒周转箱 | 8 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 340*270*130 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
扎带 | 否 | 自锁式尼龙扎带 | 1 | 包 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 3*120宽度1.8mm 800条 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
zigbee电源适配器 | 否 | 金陵声宝5/9/12V1A电源适配器 | 13 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 黑色5V 1A DC接口5.5*2.5*直头 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
红外测温传感器模块 | 否 | MLX90614ESF-BAA 焊好排针 | 15 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | MLX90614ESF-BAA 焊好排针 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
ST-link | 否 | ST-LINK V2 调试仿真下载烧录编程器 | 13 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 带排线和USB转接头 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
cc-debug调试器 | 否 | CC Debugger 带外壳 蓝牙zigbee仿真器2540 2541 2530 协议分析 | 17 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | CC Debugger 仿真器 编程器 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
杜邦线 | 否 | 母对母 | 25 | 排 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 15CM |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
杜邦线 | 否 | 公对母 | 25 | 排 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 15CM |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
杜邦线 | 否 | 公对公 | 25 | 排 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 15CM |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
SanDisk闪迪U盘USB3.0 | 否 | 32G | 20 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 正版USB3.0 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
最小系统板 | 否 | 焊接排针(带SRAM) | 2 | 块 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 焊接排针(带SRAM) |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
正点原子战舰STM32F103ZET6开发板 | 否 | 主板套餐+激光测距模块 | 1 | 套 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 主板套餐+激光测距模块 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
LCD屏幕 | 否 | 2.8寸 | 2 | 块 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 320*240,带触摸带钢化玻璃 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
LCD转接板 | 否 | LCD转接板 | 2 | 块 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 带34P排线103/407小系统板用 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
IOT物联网套件 | 否 | 意大利进口UNO主板 | 9 | 套 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 意大利进口UNO主板 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
物联网关 | 否 | 4G版 | 10 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 主动上报 第三方私有云平台 json格式 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
RS485四串口服务器 | 否 | 4口 | 10 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 仅支持RS485串口 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
NB卡 | 否 | 中国移动 | 50 | 张 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 有效期1年,双切插拔卡 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
焊锡丝 | 否 | 焊锡丝 | 10 | 卷 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 0.8mm锡铅63%,净重250g |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
信号发生器套件 | 否 | TJ-56-460信号发生器 | 110 | 套/2人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 供电:9-12V;阻抗:600Ω+10%;频率:1Hz-1MHz |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
创思ZigBee开发板 CC2530 套件一套 | 否 | 创思ZigBee开发板 CC2530 +液晶+仿真器+电池+充电器 电池+充电器+仿真器+节点1+液晶1 | 20 | 套/2人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 接口类型: USB/UART/SPI,接口类型: USB/UART/SPI |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
汇承HC-08蓝牙模块+HC-T测试架+数据线(初学者套餐) | 否 | 汇承HC-08蓝牙模块+HC-T测试架+数据线 | 44 | 套/1人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | BLE4.0主从一体 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
STM32 STLINK下载器 | 否 | ST-LINK V2仿真器调试下载编程烧录线STM32/ STM8正点原子STLINK | 20 | 套/4 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | ST-LINK V2仿真器调试下载编程烧录线STM32/ STM8正点原子STLINK |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
基于51单片机/指纹识别/密码锁RC522刷卡系统 | 否 | 基于51单片机万用表套件+射频+密码锁+液晶显示+系统APP | 14 | 套/4 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 51单片机仿真器调试下载编程烧录线 RC522射频模块 密码锁 12864液晶模块 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
烟雾气敏传感器模块 | 否 | MQ-2烟雾气敏传感器模块 | 15 | 套/4 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 1.具有电源指示和TTL 信号输出指示; 2.具有Do开关信号(TTL)输出和Ao模拟信号输出; |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
空气质量传感器模块 | 否 | MQ-135 | 15 | 套/4 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 1.具有电源指示和TTL 信号输出指示; 2.具有Do开关信号(TTL)输出和Ao模拟信号输出; |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
温湿度传感器模块 | 否 | SHT31 | 15 | 套/4 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 工作电压: 1.9-3.6V(推荐3.3v),待机电流:60nA 接口类型:I2C 2.54mm间距焊盘,尺寸:8.5×10mm |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
数字光强度传感器 | 否 | GY-30数字光强度 BH1 750FVI | 15 | 套/4 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 1.采用ROHM-BH1750FVI芯片 2.供电电源: 3-5v 3.通讯: IIC总线 4.传感器内置16bitAD转换器 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
光照传感器模块 | 否 | 光照传感器模块 BH1750FVI带线 | 10 | 套/6 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 1.工作电压:5V 2.通信接口: IIC |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
温度采集器IR红外测温传感器模块 | 否 | GY-906-BCC红外测温传感器 | 5 | 套/10 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | GY-906 MLX90614ESF BAA BCC 传感器 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
蜂鸣器模块 | 否 | 无源蜂鸣器模块 | 20 | 套/4 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 采用9012三极管驱动 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
电子锁 | 否 | 12V电磁锁 | 15 | 个/4人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 12V |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
雨水传感器 | 否 | MK002351 | 15 | 个/4人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 1.比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,过15mA; 2.配电位器调节灵敏度; 3.工作电压3.3V-5V 4.输出形式:数字开关量输出(o和1和模拟量AO电压输出; |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
继电器 | 否 | 2路12V继电器 | 15 | 个/4人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 带光耦隔离支持高低电平触发 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
零件盒 | 否 | 零件盒 | 15 | 个/4人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 160*115*56MM |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
TMS320F28335开发板 dsp开发板 | 否 | TMS320F28335开发板 | 2 | 套/10人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | TMS320F28335开发板 dsp开发板,带仿真器和232线 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
七彩炫灯 | 否 | 元器件+PCB板 | 32 | 套/2人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 电压:DC4.5-5V尺寸85*75mm |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
IOT物联网套件 | 否 | 意大利进口UNO主板 | 6 | 套 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 意大利进口UNO主板兼容Arduino |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
按压式快速接线端 | 否 | 软线:0.5-2.5mm2 硬线:0.5-1.5mm2 | 2 | 50只 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 二进二出CH2按压款 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
山泽网线水晶头超五类 | 否 | AP-S50 | 10 | 100个/盒 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 超五类 纯铜工程款(超五类)【100颗】 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
精连q9头免焊接头bnc | 否 | 免焊视频接头 | 4 | 100个/盒 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 免焊 纯铜铜芯 螺丝易固定 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
加长内十字螺丝刀 | 否 | 3*100mm | 12 | 支 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 3*100mm |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
74HC138 DIP 三八译码器解码器 | 否 | 74HC138 | 100 | 块 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 16-PDIP封装 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
LM1117T-3.3 TO-220 电源稳压IC | 否 | LM1117T-3.3 | 100 | 块 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 低压差 +3.3V TO-220 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
贴片数字八路抢答器套件 | 否 | 全套套件 | 100 | 套/1人 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 检修板,贴片和插件元件相结合含2处故障 |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
IOT物联网套件 | 否 | 意大利进口UNO主板 | 18 | 套 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 意大利进口UNO主板兼容Arduino |
采购内容 | 是否进口 | 品牌及型号 | 采购数量 | 单位 | |
电位器 | 否 | WXD3-13-2W | 20 | 个 | |
售后服务 | 质保半年 | ||||
技术参数要求 | 精密多圈10K |
联系我们
技术服务电话: 400-808-5975
客服qq群: 677897656